
Відеокамера IP Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE WizMind Triple-Sight 3x 2МП (3.6,12,25мм)
16 000 ₴
- Готово до відправки
- Код: 22033
- +380 (99) 603-74-57
Опис
IP відеокамера Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE WizMind Triple-Sight — унікальне рішення для протяжного периметрового відеоспостереження, яке об'єднує в одному корпусі три незалежні 2МП сенсори з різними об'єктивами (3.6мм, 12мм та 25мм). Завдяки такій конструкції одна камера одночасно охоплює ближню, середню та дальню зони спостереження, замінюючи собою кілька окремих камер на паркані, дорозі чи вздовж периметра об'єкта.
Камера здатна виявляти людей та транспортні засоби на відстані до 100 метрів завдяки технології багатоканального злиття зображень (multi-channel fusion) та алгоритмам глибокого навчання, що значно знижує кількість хибних спрацювань порівняно зі звичайним детектором руху. Функції Intrusion та Tripwire з точною класифікацією цілей "людина/транспорт" роблять камеру ефективним інструментом для охорони периметра складів, промислових зон, приватних територій та об'єктів інфраструктури.
Технологія "Illumination by Area" дозволяє незалежно керувати підсвіткою в різних зонах кадру, адаптуючись до умов освітлення на кожній ділянці окремо, а AI-ISP забезпечує чітке зображення з деталізацією навіть у складних сценах. Кожен канал підтримує кодек H.265 для економного використання каналу зв'язку та місця на накопичувачі.
Корпус камери має сертифікацію IP67 та IK10, що гарантує повний захист від пилу, вологи та стійкість до механічних ударів і вандалізму — камера розрахована на цілорічну експлуатацію на вулиці. Вбудовані мікрофон і динамик забезпечують двосторонній зв'язок, а вбудовані ІЧ-підсвітка та WDR дозволяють отримувати якісне зображення вдень і вночі.
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | Канал 1: 0,0007 люкс при F1,6 (кольоровий, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено); Канал 2: 0,004 люкс при F2.0 (кольоровий, 30 IRE); 0,0005 люкс при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (освітлювач увімкнено); Канал 3: 0,008 люк |
| Швидкість затвора | 1/3 –1/100 000 c |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| ROI | 4 зони |
| Регулювання по осях | Панорамування: 0 ° - 360 °, нахил: 0 ° - 70 °, обертання: 0 ° - 360 ° |
| Кути огляду | Канал 1: Д: 100,4°; Г: 85,9°; В: 46,7°; Канал 2: Д: 29,5°; Г: 25,7°; В: 14,4°; Канал 3: Д: 14,9°; Г: 13°; В: 7,4° |
| Фокусна відстань | 3.6,12,25 мм |
| Апертура | F1.6, 2.0, 2.8 |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 100 м |
| Відео компресія | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Кількість потоків | 2 |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576 - 25 к/с |
| Метод зберігання | FTP; SFTP; Micro SD 1 Тб; NAS |
| Програмне забезпечення | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Сумісність | ONVIF (Profle S & Profle G & Profle T & Profle M); CGI |
| Аудіо інтерфейси | 1 вх/1 вих, вбудований мікрофон і динамік |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/2 вих |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 4/2 Гб |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 53-331 м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 21-132 м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 120-66 м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 5-33 м |
| Основні функції обробки | 8 зон маскування |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Тригери тривоги | Відсутність SD-карти; SD-карта заповнена; помилка SD-карти; мережі відключення; конфлікт IP; незаконний доступ; руху виявлення; підробка відео; прохід; вторгнення; виняток безпеки ; зміна сцени; виявлення звуку; виявлення недостатньої напруги; зовнішня си |
| Живлення | 12 В DC |
| PoE | PoE+(802.3at); ePoE |
| Потужність споживання | 4 - 24 Вт |
| Вихід живлення | Вихідна потужність 12 В постійного струму, макс. струм 165 мА, пік струм 700 мА |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP67; IK10 |
| Розміри | 278.6 × 124 × 140.4 мм |
| Вага | 2.4 кг |
| Матеріал | метал |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 190 x 195 x 350 мм |
| Вага брутто | 3.25 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Стан | Новий |
- Ціна: 16 000 ₴

