
Відеокамера PTZ Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2 X-Spans - система (PTZ 25х + панорама 101°)
29 800 ₴
- Готово до відправки
- Код: 28664
- +380 (99) 603-74-57
Опис
PTZ відеокамера Dahua DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-S2 X-Spans — інноваційна система відеоспостереження, яка поєднує в одному корпусі дві незалежні 4МП камери: панорамну з кутом огляду 101° та поворотну PTZ-камеру з потужним 25-кратним оптичним зумом. Така архітектура дозволяє одночасно тримати під контролем усю широку зону об'єкта загальним планом і водночас автоматично наближати та деталізувати будь-яку конкретну ділянку в межах цього огляду — без встановлення двох окремих камер.
Функція Smart Tracking у поєднанні з технологією Auto Tracking 3.0 дозволяє камері автоматично виявляти рух у панорамній зоні та миттєво наводити PTZ-об'єктив на ціль, забезпечуючи детальне відео без втручання оператора. Модуль Smart Dual Light поєднує інфрачервону підсвітку (до 100 м) та тепле біле світло (до 50 м), що активується окремо для нічного спостереження або для функції активного відлякування — при виявленні порушника камера вмикає сигнальні червоно-сині вогні та звукову сирену.
Обидва сенсори виконані за технологією STARVIS з діафрагмою F1.0, що забезпечує чітке кольорове зображення навіть у складних умовах низької освітленості. Технології SMD 4.0 та AcuPick з глибоким навчанням суттєво знижують кількість хибних спрацювань детектора руху, точно класифікуючи людей і транспортні засоби навіть на великій відстані.
Камера підтримує двосторонній аудіозв'язок через вбудовані мікрофони, запис на карту MicroSD, живлення 12В DC/PoE+ та має захист корпусу IP66 для надійної цілорічної роботи на вулиці. Це рішення ідеально підходить для комплексного контролю периметрів великих об'єктів, паркінгів, складських територій та промислових зон, де потрібне одночасне широке та детальне спостереження.
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | Панорама: 0,001 люкс при F1,0 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене); Деталізація: 0,005 люкс при F1,6 (колір, 30 IRE); 0,0005 люкс F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (підсвічування включене) |
| Швидкість затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Оптичне збільшення | 25х |
| Фокусна відстань | 2.8 + 5 - 125мм |
| Кути огляду | Панорама: Г: 101°; В: 53 °; Д: 120 °; Деталізація: Г: 51,9 ° -3,0 °; В: 39,7 ° -2,2 °; Д: 63,1 ° -3 |
| Апертура | F1.0 + F1.6–F3.6 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамна камера: нахил: від 12° до 24°; Детальна камера: панорамування: від 0° до 360° нескінченно; Нахил: від –15° до 90°, автоматичний поворот на 180 |
| Підтримка роздільної здатності | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) Detail channel: 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 108 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/CIF/VGA - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3 MP/720p - 25 к/с |
| Відео компресія | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| ROI | Підтримує |
| Програмне забезпечення | DMSS; DSS Pro |
| Сумісність | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Інтерфейси тривоги | 2 вх/1вих |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1вих, вбудований динамік та мікрофон |
| ROM/RAM | 4/4, 4/1 Гб |
| Дальність підсвічування | Панорама: 30 м (ІЧ), 30 м (білий світло); Деталі: 100 м (ІЧ), 50 м (білий світло) |
| Виявлення об'єкта (DORI - не аналітика) | 2500м |
| Спостереження за об'єктом (DORI - не аналітика) | 1000м |
| Розпізнавання об'єкту (DORI - не аналітика) | 500м |
| Ідентифікація об'єкта (DORI - не аналітика) | 250м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–200°/с; Нахил: 0,1°/с–120°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| Тригери тривоги | прохід, вторгнення, подолання огорожі, виявлення бродячих людей, кинутий/зниклий об'єкт, швидкий рух, виявлення парковки, скупчення людей, класифікація тривог транспортний засіб/людина, підключення камери для відстеження об'єкту, виявлення руху/втручання, |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення аудіо винятків | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| SMD | 4.0 |
| Живлення | 12В DC, 3 A |
| PoE | 802.3at |
| Потужність споживання | 12 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +65 °C |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Розміри | 160 × 185 × 305 мм |
| Вага | 3.4 кг |
| Кількість в ящику | 2 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 260 x 460 x 240 мм |
| Вага брутто | 4.8 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Стан | Новий |
- Ціна: 29 800 ₴

