
Видеокамера IP Dahua DH-IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-Black 2x4МП
8 000 ₴
- Готово к отправке
- Код: 26400
- +380 (99) 603-74-57
Описание
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW2449F-AS-E2-IL-Black 2x4МП – двухнаправленная (dual-directional) купольная камера серии WizSense 2, которая сочетает в одном черном корпусе два независимых 4МП сенсора, направленных в разные стороны. Это позволяет одновременно контролировать две противоположные зоны (например, обе стороны забора или въезда) одной точкой монтажа вместо двух отдельных камер, существенно упрощая кабельную разводку и экономя на оборудовании.
Каждый канал поддерживает разрешение до 2688×1520 при 20 к/с (2560×1440 при 25/30 к/с) на базе матрицы 1/2.9”. Технология Smart Dual Light сочетает ИК-подсветку и теплую цветную подсветку дальностью до 30 метров — умный алгоритм выключает белый свет, когда цель выходит из зоны наблюдения, и переключается на ИК, эффективно снижая световое загрязнение территории.
Функции интеллектуального мониторинга WizSense — Intrusion (вторжение) и Tripwire (перетин линии) — с точной классификацией человека и транспортного средства значительно снижают количество ложных тревог от животных или случайного движения. Умное кодирование SMART H.264+/H.265+ обеспечивает эффективное сжатие видео с обоих каналов одновременно, значительно снижая нагрузку на канал связи и объем архива.
Корпус камеры имеет класс защиты IP67 и антивандальный рейтинг IK10, что гарантирует стабильную работу на улице круглогодично и устойчивость к попыткам механического повреждения. Встроенный микрофон добавляет запись звука, а питание через PoE упрощает монтаж одним кабелем. Это решение оптимально для углов зданий, ворот или узких проходов, где требуется обзор в двух противоположных направлениях из одной точки.
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,006 люкс при F1,6 (цветной, 30 IRE); 0,0006 люкс при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен) |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 с |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулировка по осям | Панорамирование: от –90° до 90°; Наклон: от 0° до 55°; Вращение: от 0° до 360° |
| Фокусное расстояние | 2.8+2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | Г: 101°, В: 54°, Д: 120° |
| Тип подсветки | ИК+видимый свет |
| Дальность подсветки | 30/20 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Количество потоков | 3 |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 24 |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. Поток) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых, встроенный микрофон |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1 вых |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 63\77 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 25\31 м |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 12\15 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 6\7 м |
| ROI | 4 зони |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Сечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Тригери тривоги | Вторжение, проход (две функции поддерживают классификация и точное обнаружение транспортных средств и лиц), SMD Plus, Умный поиск |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3at |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Мощность потребления | 4.8-16 Вт |
| Размеры | 164 × 84 × 69.4 мм |
| Вес | 630 г |
| Материал | метал |
| Количество в ящике | 10 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 130 x 100 x 210 мм |
| Вес брутто | 0.8 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
- Цена: 8 000 ₴


