
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-PRO 4МП (2.8мм)
5 900 ₴
- Готово к отправке
- Код: 22546
- +380 (99) 603-74-57
Описание
IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW2449T-S-PRO 4МП (2.8мм) - купольная (eyeball) камера серии WizSense 2 с технологией WizColor, которая обеспечивает цветное изображение 24/7 даже при слабом освещении благодаря сочетанию мощного AI-ISP, большого пикселя матрицы и светосильной диафрагмы. Встроенная теплая подсветка дальностью до 30 метров позволяет получать четкую цветную картинку в темное время суток без перехода в стандартный черно-белый ИК режим.
Камера поддерживает функции интеллектуального мониторинга Intrusion (вторжение) и Tripwire (перетин линии) с точной классификацией целей на человека и транспортное средство благодаря технологии Dahua Perimeter Protection на основе глубокого обучения. Это значительно снижает количество ложных тревог от животных, движения листьев или других сторонних факторов в зонах с ограниченным доступом, пешеходных зонах и проездах.
Технология Smart Motion Detection дополнительно категоризирует объекты, что вызывают движение в кадре, отседая невесомые износа и оставляя только действительно значимые события. Умное кодирование с адаптивним до сцени контролем битрейта обеспечивает высокую качество видео при пониженной нагрузке на канал связи и объем архива относительно со стандартными H.264/H.265.
Камера оснащена встроенным микрофоном для записи звука, рассчитанного на Установка как внутри помещения, так и на улицы благодаря защищенном от непогоды корпуса, а питание через PoE упрощает монтаж одним кабелем. Это решение хорошо подходит для домашней и коммерческой безопасности, где важна качественная кольорова картинка днем и ночью.
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.0005 лк F1.0 |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 4 зони |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0 ° - 360 °, наклон: 0 ° - 78 °, вращение: 0 ° - 360 ° |
| Углы обзора | Г: 112°; В: 60°; Д: 134° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.0 |
| Тип подсветки | видимый свет |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение видео | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 20 к/с, 2560 × 1440 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T); CGI |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 57 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 23 м |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 11 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 5 м |
| Тригери тривоги | Отсутствие SD карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; сети отключения; конфликт IP; противоправный доступ; движение обнаружения; подделка видео; растяжка; вторжение; аудио обнаружение; обнаружение напряжения; SMD; исключение безопасности |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Сечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 2 - 6.4 Вт |
| Рабочая температура | -40 °C - 60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 109.5 × | 109.9 мм |
| Вес | 420 г |
| Материал | метал+пластик |
| Количество в ящике | 20 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 160 x 140 x 160 мм |
| Вес брутто | 0.58 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Состояние | Новое |
- Цена: 5 900 ₴
