
IP видеокамера Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE WizMind Triple-Sight 3x 2МП (3.6,12,25мм)
16 900 ₴
- Готово к отправке
- Код: 22033
- +380 (99) 603-74-57
Описание
IP видеокамера Dahua DH-IPC-MFW5241T2-E3-ASE WizMind Triple-Sight – уникальное решение для протяжного периметрового видеонаблюдения, которое объединяет в одном корпусе три независимых 2МП сенсора с различными объективами (3.6мм, 12м и 25мм). Благодаря такой конструкции одна камера одновременно охватывает ближнюю, среднюю и дальнюю зоны наблюдения, заменяя собой несколько отдельных камер на заборе, дороге или вдоль периметра объекта.
Камера способна обнаруживать людей и транспортные средства на расстоянии до 100 метров благодаря технологии многоканального слияния изображений (multi-channel fusion) и алгоритмам глубокого обучения, что значительно снижает количество ложных сработок по сравнению с обычным детектором руху. Функции Intrusion и Tripwire с точной классификацией целей "человек/транспорт" делают камеру эффективным инструментом для охраны периметра складов, промышленных зон, частных территорий и объектов инфраструктуры.
Технология "Illumination by Area" позволяет независимо управлять подсветкой в различных областях кадра, адаптируясь к условиям освещения на каждом участке отдельно, а AI-ISP обеспечивает четкое изображение с детализацией даже в сложных сценах. Каждый канал поддерживает кодек H.265 для экономного использования канала связи и места на накопителе.
Корпус камеры имеет сертификацию IP67 и IK10, что гарантирует полную защиту от пыли, влаги и устойчивость к механическим ударам и неповторимой – камера рассчитана на целорическую эксплуатацию на улице. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю связь, а встроенные ИК-подсветка и WDR позволяют получать качественное изображение днем и ночью.
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | Канал 1: 0007 люкс при F1,6 (цветной, 30 IRE); 0,0004 люкс при F1,6 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен); Канал 2: 0,004 люкс при F2.0 (цветной, 30 IRE); 0005 люкс при F2.0 (Ч/Б, 30 IRE); 0 люкс (осветитель включен); Канал 3: 0,008 люк |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100 000 c |
| Подавление шума (DNR) | 3D |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| ROI | 4 зони |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0 ° - 360 °, наклон: 0 ° - 70 °, вращение: 0 ° - 360 ° |
| Углы обзора | Канал 1: Д: 100,4°; Г: 85,9°; В: 46,7°; Канал 2: Д: 29,5°; Г: 25,7°; В: 14,4°; Канал 3: Д: 14,9°; Г: 13°; В: 7,4° |
| Фокусное расстояние | 3.6,12,25 мм |
| Апертура | F1.6, 2.0, 2.8 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 100 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение видео | 1080p (1920 × 1080) |
| Частота кадров (главный поток) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 - 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 1 Тб; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care |
| Совместимость | ONVIF (Profle S & Profle G & Profle T & Profle M); CGI |
| Аудио интерфейсы | 1 вх/1 вых, встроенный микрофон и динамик |
| Интерфейсы тревоги | 2 вх/2 вых |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 4/2 Гб |
| Обнаружение объекта (DORI — не аналитика) | 53-331 м |
| Наблюдение за объектом (DORI — не аналитика) | 21-132 м |
| Распознание объекта (DORI — не аналитика) | 120-66 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 5-33 м |
| Основные функции обработки | 8 зон маскировки |
| Сечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Тригери тривоги | Отсутствие SD карты; SD-карта заполнена; ошибка SD-карты; сети отключения; конфликт IP; противоправный доступ; движение обнаружения; подлог видео; проход; вторжение; исключение безопасности; изменение сцены; обнаружение звука; обнаружение недостаточного напряжения; внешняя си |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | PoE+(802.3at); ePoE |
| Мощность потребления | 4 - 24 Вт |
| Выход питания | Выходная мощность 12 В постоянного тока, макс. ток 165 мА, пик ток 700 мА |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67; IK10 |
| Размеры | 278.6 × 124 × 140.4 мм |
| Вес | 2.4 кг |
| Материал | метал |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 190 x 195 x 350 мм |
| Вес брутто | 3.25 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Состояние | Новое |
- Цена: 16 900 ₴

